Av: Kate
Dato etter: 14 desember, 2021
Tagger for innlegg:Hvordan korrigere for å bruke Juntai MBBR mediekalkulator?
DenJuntai MBBR Biomedia Volum Kalkulator 2.0
1. Excel erbare for den generelle designen,mer nøyaktigdata må i henhold til teknikeren din for åfaktisk betingelse som skal utformes. Mange faktorer er andre enn temperaturpåvirkning laste- og fjerningseffektiviteten til bærerdesign.
2. Excel-dataene du bare trenger åendre den blå cellen, og få deretter volumet til åresulterer i arkenden Rød celle.
3.Liten SALR BOD5 lastehastighet (fjerning) trenger flere mbbr media, velger Juntaisikre datafor designet,vi velger vanligvis 5gr/m2.ddenområdet er 4-25gr/m2.d,du kani henhold til dine behov for å endre. OgSALR NH₄- N lastehastighet (fjerning)er den samme, er densområdet er 0,4 til 2gr/m2.d, velger vi vanligvis1gr/m2.d.
4. Hvis fjerningen av ammoniakk (TKN) er høy,ammoniakkavløp er mindre enn 2 mg/l, trenger du 2 trinn,mediet i første fase bør ikke blandes med mediet i andre fase,bare i en tank, kan du ikke nå høy TKN-fjerning.
| Juntai MBBR Biomedia Volum Kalkulator2.0 | ||
Blåblokken er designdiameteren:fylles ut Brun:beregne prosessdata Rød: Det siste resultatet for prosessen | ||
MBBR Media Standard lastehastigheter - gram/m².day | ||
Temp. | 20 °C° | 13 C° |
SALR BOD lasting( Fjerning) | 15 | 9.16 |
SALR TKN lasting( Fjerning) | 1.1 | 0.67 |
Spesifikt overflateområde for medier (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Produksjon antatt lasting for denne avløpsrensingsprosessen | ||
SALR BOD5 lastehastighet (fjerning) | 5 | gr/m².dag ( Dette kan være 4 til 25, mesteparten av tiden velger vi 5 er trygt) |
SALR NH₄ - N lastehastighet (fjerning) | 1 | gr/m².dag ( Dette kan være 0,4 til 2, de fleste ganger kan vi velge 1 er trygt) |
Angi daglig flyt | 1000 | m³/dag |
41.67 | m³/t | |
264,047.32 | gpd | |
InnspillBOD - Innflytelsesrik | 400 | mg/l |
InnspillPrimær BOD-fjerning | 0% | |
InnspillFjerning av anoksisk BOD | 0 | mg/l |
InnspillBOD - Avløp | 5 | mg/l |
InnspillNH₄-N - Innflytelsesrik | 40 | mg/l |
InnspillNH₄-N - Avløp | 2 | mg/l |
BOD-fjerning - Biologisk | 395 | |
NH₄-N fjerning - Biologisk | 38 | |
BOD-lasting per dag | 869.9 | lb. av BOD / dag |
394,912 | gram/dag | |
NH₄-N lasting per dag | 84 | lb. av Nh3-N / dag |
37,992 | gram/dag | |
| MBBR-tank 1 | ||
Media Surface-område kreves | 78,982 | m² - BOD oksidasjon |
MBBR-medievolum | 144 | m³ |
Tankvolum m³ | 479 | utfylling av medier |
| MBBR TANK2 ( Hvis TN<2mg ,="" then="" it="" is="" better="" for="" two="">2mg> | ||
Overflateområde kreves | 37,992 | m² -Nitrifisering |
MBBR-medievolum | 69 | m³ |
Tankvolum m³ | 230 | utfylling av medier |
Totalt MBBR-medievolum | 212.68 | m³ |
Tank volum | 708.93 | m³ |
Juntai MBBR Type:

| Få et gratis eksempel eller tilbud | ||||||||||
For mer info,kontakt Sunny













